技術(shù)參數(shù) | |
輸出形式 | SSI、RS422、RS485、Modbus-RTU、CAN定時(shí)發(fā)送 |
感應(yīng)原理 | 磁電/光電 |
電源電壓 | DC5V |
消耗電流 | ≤150mA |
刷新周期 | 100Hz-10KHz |
輸出碼制 | 格雷碼 / 自然二進(jìn)制嗎 |
軸徑 | ?4mm,?5mm |
防護(hù)等級(jí) | IP54/IP65 |
最大轉(zhuǎn)速 | 800RPM |
最大軸負(fù)荷 | 20N軸向,40N徑向 |
啟動(dòng)力矩 | ≤0.1Nm |
抗振動(dòng) | 10-2000Hz(3G) |
抗沖擊 | 6ms(10G) |
工作溫度 | -25℃~+55℃/-40℃~+65℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -300℃~+65℃/-50℃~+75℃ |
重量 | 約100g(不含線) |
▎接線表
線 色 |
紅 |
黑 |
黃 |
綠 |
白 |
蘭 |
RS485 |
VCC |
GND |
TXD+ |
TXD- |
||
RS422 |
VCC |
GND |
TXD+ |
TXD- |
RXD+ |
RXD- |
SSI |
VCC |
GND |
DATA+ |
DATA- |
CLR+ |
CLR- |
CAN | VCC | GND | CANH | CANL |